Poule Mistral - ANNEE 2026
Meilleurs scores en brut et en net
| Classement |
|
Score |
| C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 835 | 134 | 142 | 123 | 148 | 144 | 144 | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | AIX EN PROVENCE | 817 | 135 | 156 | 110 | 143 | 128 | 145 | |
| 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | LE FREGATE PROVENCE | 754 | 131 | 144 | 95 | 125 | 127 | 132 | |
| 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | MIRAMAS | 746 | 105 | 140 | 94 | 134 | 138 | 135 | |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | CABRE D'OR | 731 | 112 | 143 | 94 | 127 | 124 | 131 | |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | VENTOUX-ORANGE | 725 | 123 | 140 | 100 | 131 | 114 | 117 | |
| 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 3 | 7 | BASTIDE SALETTE | 708 | 132 | 133 | 63 | 127 | 112 | 141 | |
| 4 | 8 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | SERVANES | 692 | 103 | 114 | 96 | 116 | 122 | 141 | |
| 8 | 3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | COTE BLEUE | 674 | 89 | 138 | 83 | 110 | 137 | 117 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 10 | ECOLE DE L'AIR | 645 | | 153 | 111 | 153 | 135 | 93 | |
| 11 | 10 | | 10 | 9 | 11 | DIGNE LES BAINS | 450 | 99 | 125 | | 114 | 112 | |
|
| Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
| C1-S1 | 2026-02-19 | LE FREGATE PROVENCE | Validée | | C2-S2 | 2026-03-12 | GOLF DE LA CABRE D'OR | Validée | | C3-S3 | 2026-03-26 | AVIGNON CHATEAUBLANC | Validée | | C4-S4 | 2026-04-23 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Validée | | C5-S5 | 2026-05-27 | GOLF DE L'ECOLE DE L'AIR | Validée | | C6-S6 | 2026-06-04 | GOLF DE SERVANES | Validée |
|