Poule Mistral - ANNEE 2026
Meilleurs scores en brut et en net
| Classement |
|
Score |
| C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | AIX EN PROVENCE | 1353 | 135 | 156 | 110 | 143 | 128 | 145 | 163 | 152 | 65 | 156 | |
| 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 1333 | 134 | 142 | 123 | 148 | 144 | 144 | 143 | 152 | 53 | 150 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | MIRAMAS | 1269 | 105 | 140 | 94 | 134 | 138 | 135 | 153 | 149 | 70 | 151 | |
| 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | LE FREGATE PROVENCE | 1208 | 131 | 144 | 95 | 125 | 127 | 132 | 145 | 133 | 16 | 160 | |
| 8 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | VENTOUX-ORANGE | 1207 | 123 | 140 | 100 | 131 | 114 | 117 | 148 | 116 | 80 | 138 | |
| 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | CABRE D'OR | 1205 | 112 | 143 | 94 | 127 | 124 | 131 | 144 | 131 | 51 | 148 | |
| 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 11 | 8 | 7 | SERVANES | 1175 | 103 | 114 | 96 | 116 | 122 | 141 | 150 | 142 | 44 | 147 | |
| 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 3 | 8 | BASTIDE SALETTE | 1170 | 132 | 133 | 63 | 127 | 112 | 141 | 119 | 139 | 70 | 134 | |
| 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | COTE BLEUE | 1063 | 89 | 138 | 83 | 110 | 137 | 117 | 106 | 91 | 56 | 136 | |
| 5 | 5 | | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | | 10 | ECOLE DE L'AIR | 949 | | 153 | 111 | 153 | 135 | 93 | 97 | | 58 | 149 | |
| 11 | | 4 | 11 | | 11 | 10 | | 10 | 9 | 11 | DIGNE LES BAINS | 791 | 99 | 125 | | 114 | 112 | | 88 | 148 | | 105 |
|
| Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
| C1-S1 | 2026-02-19 | LE FREGATE PROVENCE | Validée | | C2-S2 | 2026-03-12 | GOLF DE LA CABRE D'OR | Validée | | C3-S3 | 2026-03-26 | AVIGNON CHATEAUBLANC | Validée | | C4-S4 | 2026-04-23 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Validée | | C5-S5 | 2026-05-27 | GOLF DE L'ECOLE DE L'AIR | Validée | | C6-S6 | 2026-06-04 | GOLF DE SERVANES | Validée | | C7-S7 | 2026-06-16 | GOLF d'AIX EN PROVENCE | Validée | | C8-S8 | 2026-09-22 | GOLF DE DIGNE LES BAINS | Validée | | C9-S9 | 2026-10-06 | GOLF ORANGE | Validée | | C10-S10 | 2026-10-29 | GOLF DE LA CABRE D'OR organisée par COTE BLEUE | Validée |
|