Poule Mistral - ANNEE 2026
Meilleurs scores en brut et en net
| Classement |
|
Score |
| C4 | C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 547 | 134 | 142 | 123 | 148 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | AIX EN PROVENCE | 544 | 135 | 156 | 110 | 143 | |
| 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | LE FREGATE PROVENCE | 495 | 131 | 144 | 95 | 125 | |
| 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | VENTOUX-ORANGE | 494 | 123 | 140 | 100 | 131 | |
| 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | CABRE D'OR | 476 | 112 | 143 | 94 | 127 | |
| 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | MIRAMAS | 475 | 105 | 140 | 94 | 136 | |
| 6 | 10 | 9 | 3 | 7 | BASTIDE SALETTE | 455 | 132 | 133 | 63 | 127 | |
| 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | COTE BLEUE | 434 | 89 | 138 | 83 | 124 | |
| 10 | 5 | 11 | 8 | 9 | SERVANES | 429 | 103 | 114 | 96 | 116 | |
| 1 | 2 | 2 | | 10 | ECOLE DE L'AIR | 417 | | 153 | 111 | 153 | |
| 11 | | 10 | 9 | 11 | DIGNE LES BAINS | 338 | 99 | 125 | | 114 |
|
| Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
| C1-S1 | 2026-02-19 | LE FREGATE PROVENCE | Validée | | C2-S2 | 2026-03-12 | GOLF DE LA CABRE D'OR | Validée | | C3-S3 | 2026-03-26 | AVIGNON CHATEAUBLANC | Validée | | C4-S4 | 2026-04-23 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Non validée |
|