Poule Mistral - ANNEE 2025
Meilleurs scores en brut et en net
| Classement |
|
Score |
| C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 1368 | 146 | 140 | 167 | 159 | 158 | 152 | 139 | 151 | 156 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | AIX EN PROVENCE | 1351 | 143 | 147 | 158 | 155 | 162 | 153 | 137 | 164 | 132 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | LE FREGATE PROVENCE | 1254 | 128 | 125 | 153 | 143 | 142 | 145 | 121 | 150 | 147 | |
| 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | BASTIDE SALETTE | 1250 | 123 | 128 | 162 | 133 | 136 | 154 | 136 | 128 | 150 | |
| 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | VENTOUX-ORANGE | 1221 | 134 | 136 | 107 | 145 | 134 | 152 | 133 | 146 | 134 | |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | CABRE D'OR | 1199 | 124 | 125 | 145 | 152 | 122 | 130 | 110 | 147 | 144 | |
| 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | MIRAMAS | 1181 | 130 | 131 | 136 | 122 | 134 | 138 | 106 | 148 | 136 | |
| 8 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | COTE BLEUE | 1127 | 116 | 101 | 137 | 137 | 131 | 126 | 93 | 153 | 133 | |
| 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | DIGNE / LUBERON | 1098 | 119 | 127 | 124 | 143 | 101 | 127 | 88 | 135 | 134 | |
| 10 | 10 | 10 | 6 | | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | ECOLE DE L'AIR | 896 | 137 | 55 | 98 | 133 | | 144 | 78 | 121 | 130 |
|
| Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
| C1-S1 | 2025-04-24 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Validée | | C2-S2 | 2025-05-20 & 2025-05-21 | GOLF ORANGE | Validée | | C3-S3 | 2025-06-05 | BASTIDE SALETTE | Validée | | C4-S4 | 2025-06-19 | GOLF DE LA CABRE D'OR | Validée | | C5-S5 | 2025-06-24 | GOLF DE DIGNE LES BAINS | Validée | | C6-S6 | 2025-09-04 | GOLF d'AIX EN PROVENCE | Validée | | C7-S7 | 2025-10-16 | AVIGNON CHATEAUBLANC | Validée | | C8-S8 | 2025-10-28 | GOLF DE LA CABRE D'OR organisée par COTE BLEUE | Validée | | C9-S9 | 2025-11-04 | LE FREGATE PROVENCE | Validée |
|