Poule Mistral - ANNEE 2025
Meilleurs scores en brut et en net
Classement |
|
Score |
C5 | C4 | C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 770 | 146 | 140 | 167 | 159 | 158 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | AIX EN PROVENCE | 765 | 143 | 147 | 158 | 155 | 162 | |
3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | LE FREGATE PROVENCE | 691 | 128 | 125 | 153 | 143 | 142 | |
4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | BASTIDE SALETTE | 682 | 123 | 128 | 162 | 133 | 136 | |
8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | CABRE D'OR | 668 | 124 | 125 | 145 | 152 | 122 | |
6 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | VENTOUX-ORANGE | 656 | 134 | 136 | 107 | 145 | 134 | |
5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | MIRAMAS | 653 | 130 | 131 | 136 | 122 | 134 | |
7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | COTE BLEUE | 622 | 116 | 101 | 137 | 137 | 131 | |
9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | DIGNE / LUBERON | 604 | 119 | 127 | 124 | 143 | 91 | |
| 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | ECOLE DE L'AIR | 423 | 137 | 55 | 98 | 133 | |
|
Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
C1-S1 | 2025-04-24 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Validée | C2-S2 | 2025-05-20 & 2025-05-21 | GOLF ORANGE | Validée | C3-S3 | 2025-06-05 | BASTIDE SALETTE | Validée | C4-S4 | 2025-06-19 | GOLF DE LA CABRE D'OR | Validée | C5-S5 | 2025-06-24 | GOLF DE DIGNE LES BAINS | Non validée |
|