Poule Mistral - ANNEE 2025
Meilleurs scores en brut et en net
Classement |
|
Score |
C3 | C2 | C1 | CG | EQUIPE | ST | S1 | S2 | S3 |
1 | 2 | 1 | 1 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 453 | 146 | 140 | 167 | |
3 | 1 | 2 | 2 | AIX EN PROVENCE | 448 | 143 | 147 | 158 | |
2 | 5 | 8 | 3 | BASTIDE SALETTE | 413 | 123 | 128 | 162 | |
4 | 8 | 6 | 4 | LE FREGATE PROVENCE | 406 | 128 | 125 | 153 | |
7 | 4 | 5 | 5 | MIRAMAS | 397 | 130 | 131 | 136 | |
5 | 7 | 7 | 6 | CABRE D'OR | 394 | 124 | 125 | 145 | |
9 | 3 | 4 | 7 | VENTOUX-ORANGE | 377 | 134 | 136 | 107 | |
8 | 6 | 9 | 8 | DIGNE / LUBERON | 370 | 119 | 127 | 124 | |
6 | 9 | 10 | 9 | COTE BLEUE | 354 | 116 | 101 | 137 | |
10 | 10 | 3 | 10 | ECOLE DE L'AIR | 290 | 137 | 55 | 98 |
|
Référence |
DATE |
LIEU |
STATUT |
C1-S1 | 2025-04-24 | GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS | Validée | C2-S2 | 2025-05-20 & 2025-05-21 | GOLF ORANGE | Validée | C3-S3 | 2025-06-05 | BASTIDE SALETTE | Validée |
|