Tous les résultats mis à jour sur le site de l’ASP
Classement
| # | Club | Total |
|---|---|---|
| 1 | CHATEAU L'ARC | 116 |
| 2 | MIRAMAS | 113 |
| 3 | ECOLE DE L'AIR | 112 |
| 4 | VALDAINE | 111 |
| 5 | STE BAUME | 110 |
| 6 | AVIGNON CHATEAUBLANC | 109 |
| 7 | AIX MARSEILLE | 107 |
| 8 | MANVILLE | 107 |
| 9 | AIX EN PROVENCE | 107 |
| 10 | SAUMANE | 105 |
| 11 | SERVANES | 103 |
| 12 | LE FREGATE PROVENCE | 101 |
| 13 | LUBERON | 98 |
| 14 | GRAND AVIGNON | 98 |
| 15 | CABRE D'OR | 97 |
| 16 | PONT ROYAL | 96 |
| 17 | VALGARDE | 90 |
| 18 | BASTIDE SALETTE | 82 |
| 19 | VENTOUX-ORANGE | 82 |
| 20 | COTE BLEUE | 56 |
| 21 | CANNES-MOUGINS | 20 |
| 22 | CAMPAGNE | 0 |
Donnez votre avis sur la prestation du restaurant et l’organisation de la compétition
en répondant au sondage disponible 1 semaine sur le site de l’ASP – Capitaines – Sondages Repas Organisation
Résultats par équipe
Classement
Amicale Seniors de Provence